현장 투입 인력 및 자격 관리
건설 현장의 모든 투입 인력과 자격 상태를 실시간으로 모니터링하고 법적 준수 사항을 관리합니다.
전체 투입 인력
124
명
자격 유효
112
명
갱신 필요 (30일 이내)
8
명
자격 만료/미흡
4
명
인력 현황 리스트
마지막 업데이트: 오늘 09:30
| 이름 | 직종 | 보유 자격증 | 자격 상태 | 만료일 | 최근 교육일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김철수 | 전기공 | 전기기능사, 소방안전관리 | 유효 | 2026-05-14 | 2023-11-20 |
| 이영희 | 비계공 | 비계기능사, 고소작업교육 | 만료예정 | 2024-06-01 | 2024-01-05 |
| 박지민 | 안전관리자 | 산업안전기사, 응급처치 | 유효 | 2027-10-22 | 2024-02-15 |
| 최민호 | 중장비기사 | 굴착기운전, 안전교육 | 만료 | 2024-05-01 | 2023-05-01 |
| 정수빈 | 배관공 | 배관기능사, 용접자격 | 유효 | 2025-12-30 | 2024-03-10 |
총 124명 중 1-5명 표시