분석
chevron_right
업체별 견적 비교 분석
업체별 견적 비교 분석
비교 대상: 5개 업체 (A사, B사, C사, D사, E사)
payments
최저가 업체
B사
₩1,980,000
trending_down
예산 대비 절감액
15%
arrow_upward 15% 절감됨
smart_toy
AI 추천 업체
B사
신뢰도 매우 높음 (98.4%)
상세 항목 비교
| 항목 | A사 | B사 (최저가) | C사 | D사 | E사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 | ₩1,200,000 | ₩1,100,000 | ₩1,300,000 | ₩1,250,000 | ₩1,150,000 |
| 자재비 | ₩500,000 | ₩450,000 | ₩550,000 | ₩480,000 | ₩520,000 |
| 장비 임대료 | ₩300,000 | ₩350,000 | ₩280,000 | ₩320,000 | ₩310,000 |
| 기타 비용 | ₩100,000 | ₩80,000 | ₩120,000 | ₩90,000 | ₩110,000 |
| 총합계 | ₩2,100,000 | ₩1,980,000 | ₩2,250,000 | ₩2,140,000 | ₩2,090,000 |
info
분석 요약
B사는 인건비와 자재비 부문에서 가장 높은 가격 경쟁력을 보이고 있으며, 총 견적액이 타사 대비 평균 7.4% 저렴합니다. AI 분석 결과, 과거 B사의 작업 품질 및 납기 준수율이 95% 이상으로 나타나 최종 업체로 선정을 추천합니다.