지출 요청 내역
전사 지출 승인 상태를 실시간으로 모니터링하고 감사 증적을 관리하세요.
검토 대기
14건
이번 달 집행액
₩42.5M
평균 승인 속도
4.2시간
| 요청 일시 | 요청자 | 지출 항목 | 금액 | 부서 | 상태 | 증적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.10.27 14:20 | 김철수 | AWS 클라우드 비용 | ₩1,240,000 | 개발 | 대기 | ||
| 2023.10.27 11:05 | 이영희 | Facebook 광고 캠페인 | ₩5,000,000 | 마케팅 | 승인 | ||
| 2023.10.26 16:45 | 박지민 | 신규 모니터 (Dell U2723) | ₩850,000 | 운영 | 반려 | ||
| 2023.10.26 09:30 | 최유진 | Zoom 연간 구독 갱신 | ₩420,000 | 운영 | 승인 | ||
| 2023.10.25 15:10 | 정우성 | Github Enterprise 플랜 | ₩2,150,000 | 개발 | 대기 |
총 124개 요청 중 5개 표시