총 청구 금액
payments
₩245,000,000
전월 대비 0% 동일
표준 단가 대비 차액
warning
₩18,200,000
기준가 대비 +7.4% 초과 청구됨
AI 검증 신뢰도
query_stats
98.2%
상세 검증 내역
총 24개 항목 중 4개 항목 주의 필요
| 내역 항목 | 규격 | 수량 | 청구 단가 | 표준 단가 (DB) | 차액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강재 거푸집 설치 | M-Type 200 | 1,200 m² | ₩42,000 | ₩41,500 | +₩500 | 적정 |
| 배관용 탄소강관 error | D150 Schedule 40 | 450 m | ₩155,000 | ₩112,000 | +₩43,000 | 과다 |
| 콘크리트 타설 (펌프) | 25-24-150 | 820 m³ | ₩18,500 | ₩18,000 | +₩500 | 적정 |
| 전선관 매입 배관 | CD 22mm | 2,400 m | ₩4,200 | ₩3,800 | +₩400 | 검토필요 |
| 고장력 볼트 체결 error | M24 x 80 F10T | 2,500 EA | ₩8,200 | ₩4,500 | +₩3,700 | 과다 |
Showing 1 to 5 of 24 items