증빙 리포트 생성 및 다운로드
확정된 증빙 자료를 바탕으로 원청사 제출용 PDF 리포트를 생성하세요. 법적 효력을 위한 타임스탬프와 공인 인증 정보가 포함됩니다.
이번 달 생성 리포트
12건
trending_up +20%
정산 승인 완료액
₩2.4B
trending_up +15%
미정산 증빙 건수
42건
warning -5%
리포트 신뢰도 지수
98%
verified +2%
description 새 리포트 구성
calendar_today
전체 선택
지하 1층 전기 배선 증설 작업
외벽 타일 자재 사양 변경
기단부 방수 공사 추가분
옥상 정원 조경 디자인 변경
history 생성 이력 및 관리
| 생성 일시 | 리포트 명칭 | 증빙 건수 | 총 청구액 | 상태 | 관리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.11.02 14:20 | 10월 정기 정산 리포트_v1 | 24건 | ₩184,000,000 | 완료 | ||
| 2023.11.01 09:15 | 긴급 배수공사 추가 증빙 자료 | 3건 | ₩12,500,000 | sync 생성 중 | ||
| 2023.10.28 16:45 | 전기실 위치 변경에 따른 배관 증빙 | 8건 | ₩45,200,000 | 완료 | ||
| 2023.10.25 11:30 | 법적 증빙 패키지_23Q3_종합 | 156건 | ₩1,240,000,000 | 완료 | ||
| 2023.10.15 15:00 | 9월 보류 건 재제출 리포트 | 12건 | ₩31,000,000 | 완료 |
1