문서 관리
chevron_right
진단 리포트
chevron_right
Doc ID: #12345
search
분석 완료
AI 규정 진단 보고서
문서 제목
2024년 상반기 마케팅 예산 집행 건
기안자
이영희 대리 (마케팅팀)
AI Risk Score
85
/ 100
trending_up
+5.2%
vs 전월 평균
rule
규정 준수
12항목
error
위반 의심
2항목
history_edu
유사 승인 사례
5건
fact_check 상세 진단 항목
| 진단 항목 | 추출 내용 | 준수 여부 | AI 가이드라인 |
|---|---|---|---|
| 예산 범위 준수 | 총액 50,000,000원 | 정상 | 마케팅 예산 가용 범위 내 포함됨 |
| 증빙 서류 누락 | 견적서 원본 미첨부 | 위반 | 3천만원 이상 건은 실시간 견적서 필수 |
| 업체 선정 적절성 | A사 (신규 협력사) | 검토 | 신규 업체 등록 시 사업자 등록증 추가 확인 필요 |
auto_stories 과거 유사 승인 사례
| 문서 제목 | 일자 | 최종 상태 | 승인 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 2023년 하반기 캠페인 집행 건 | 2023.11.24 | 최종 승인 | speed 4.2h |
| SNS 광고 대행사 계약 연장의 건 | 2023.10.12 | 최종 승인 | speed 2.5h |
| 디지털 마케팅 용역 입찰 결과 보고 | 2023.09.05 | 반려 후 승인 | schedule 48.0h |
reorder 승인 워크플로우
check
문서 기안
이영희 대리 | 10:25
check
AI 규정 진단
시스템 자동 검토 | 10:26
pending
부서장 승인
김철수 팀장 (진행중)
lock
재무 본부 대조
박재무 본부장